Build a Defensible, Audit-Ready Security Program
Design, mature, or modernize ISMS and governance foundations with vCISO-led delivery.
View program3HUE provides practitioner-led services spanning audit-ready security programs, vendor risk governance, SOC 2 readiness, continuous risk management, and technology governance.
Design, mature, or modernize ISMS and governance foundations with vCISO-led delivery.
View programStructured CIRP with CSIRP planning, tabletop exercises, and incident command oversight.
View programOperationalize continuous third-party risk governance with intelligence-driven reviews.
View programAccelerate SOC 2 Type II readiness with operationalized controls and evidence.
View programReplace static risk registers with continuous risk identification and mitigation.
View programEmbed experienced security, risk, and AI practitioners for immediate execution power.
View programAlign architecture, security, and portfolio governance to support transformation.
View programManaged GRC services aligned to enterprise security, compliance, and IT delivery objectives.
CISOs, CIOs, compliance leaders, and delivery owners who need continuous execution.
Defined governance, recurring reporting, and audit-ready artifacts aligned to standards.

| Service | Primary buyer | Scope | Engagement model | Outputs / deliverables | Time-to-value |
|---|---|---|---|---|---|
| Build a Defensible, Audit-Ready Security Program | CISO / Security Leadership | ISMS, ERM, incident response foundations | Managed GRC program with vCISO leadership | Program roadmap, policy and control library, incident response playbooks, audit-ready evidence | Program baseline in weeks |
| Cyber-Incident Response Program | CISO / Security Leadership | CSIRP, tabletop exercises, incident command, forensics | Managed CIRP program with ongoing response support | Response plan, playbooks, tabletop simulations, forensic recovery guidance | Response readiness in weeks |
| Continuously Govern Vendor & Supply-Chain Risk | Risk / Procurement / Security | Third-party risk governance and monitoring | Continuous vendor risk program | Vendor tiering, assessment workflows, intelligence-driven reviews, executive risk reporting | Continuous oversight in weeks |
| Achieve SOC 2 Type II Readiness—Faster | Compliance / Security | SOC 2 control maturity and evidence readiness | Managed readiness program | Control mapping, evidence collection, readiness reporting, remediation tracking | Accelerated readiness |
| Operationalize Continuous Risk Management | Risk / Security Leadership | Continuous risk identification, prioritization, mitigation | Ongoing risk operations | Modernized risk register, prioritized remediation plans, risk metrics and reviews | Risk signal in weeks |
| Augment Your Team With AI-Enabled Expertise | CISO / CIO / Delivery Leads | Embedded security, risk, and AI practitioners | Staff augmentation with managed oversight | Execution support, program delivery, AI enablement | Immediate capacity lift |
| Modernize Technology Governance for Scale | CIO / COO | Architecture alignment and portfolio governance | Managed governance and modernization support | Governance model, architecture standards, portfolio roadmaps | Governance alignment in weeks |
Request a consult to align scope, cadence, and outcomes.